數(shù)控龍門銑床
XK(H)24系列數(shù)控龍門鏜銑床(加工中心)主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||
部分 | 項(xiàng)目 | 單位 | XK(H)2410/2M | XK(H)2412/2M | XK(H)2415/2M | XK(H)2418/3M | XK(H)2418/4M | XK(H)2420/3M | XK(H)2420/4M | XK(H)2423/4M | XK(H)2423/6M | XK(H)2425/6M | XK(H)2425/8M | XK(H)2430/12M |
加工范圍 | 工作臺面(寬*長) | mm | 1000×2000 | 1200×2000 | 1500×2000 | 1800×3000 | 1800×4000 | 2000×3000 | 2000×4000 | 2300×4000 | 2300×6000 | 2500×6000 | 2500×8000 | 3000×12000 |
工作臺T型槽 | mm | 7-22×140 | 7-22×170 | 9-22×170 | 9-22×200 | 11-28×180 | 11-28×210 | 13-28×190 | 15-28×200 | |||||
工作臺承重 | T | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 22 | 30 | 42 | ||
X軸行程 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 3200 | 4200 | 3200 | 4200 | 4200 | 6200 | 6200 | 8200 | 12200 | |
Y軸行程 | mm | 1400 | 1650 | 1950 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3800 | |||||
Z軸行程 | mm | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||||
龍門寬度 | mm | 1400 | 1650 | 1950 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3800 | |||||
主軸端面到工作臺面距 | mm | 120-920 | 250-1250 | 280-1280 | 350-1600 | 300-1550 | 400-1900 | |||||||
主軸 | 功率 | kw | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | ||||
主軸規(guī)格(型號/安裝直徑) | BT50/¢190 | BT50/¢190 | BT50/¢¢190 | BT50/¢¢190 | BT50/¢200 | BT50/¢230 | ||||||||
齒輪頭 | rpm | 3000 | 2500 | |||||||||||
ZF/BF減速器 | rpm | 6000 | 4500 | 6000 | 3000 | 2500 | ||||||||
直聯(lián)或皮帶聯(lián)結(jié) | rpm | 6000或3000 | 3000 | |||||||||||
滾珠絲桿 | X | 6310 | 8012 | 10016 | 齒輪齒條驅(qū)動 | |||||||||
Y | 5006 | 6308 | 8010 | |||||||||||
Z | 5006 | 5006 | 6308 | |||||||||||
導(dǎo)軌規(guī)格 | X | 55規(guī)格重截滾柱線軌 | 55規(guī)格重截滾柱線軌 | 55規(guī)格重截滾柱線軌 | 4條55規(guī)格重截滾柱線軌 | |||||||||
Y | 滾柱直線導(dǎo)軌55重截規(guī)格 | 滾柱直線導(dǎo)軌55重截規(guī)格 | 滾柱直線導(dǎo)軌55重截規(guī)格 | 滾柱直線導(dǎo)軌55重截規(guī)格 | ||||||||||
Z | 矩型滑軌 | 矩型滑軌 | 矩型滑軌 | 矩型滑軌 | ||||||||||
進(jìn)給 | X扭矩NM | NM | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 | 105 | ||||
Y扭矩NM | NM | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | |||||||
Z扭矩NM | NM | 30 | 30 | 30 | 40 | |||||||||
X快移速度 | m/nim | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
Y快移速度 | m/nim | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
Z快移速度 | m/nim | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
精度 | 定位精度X | mm | ±0.015/M | ±0.020/M | ±0.025/M | ±0.030/M | ±0.040/M | |||||||
定位精度Y | mm | ±0.015/M | ±0.020/M | ±0.025/M | ±0.030/M | ±0.040/M | ||||||||
定位精度Z | mm | ±0.015/M | ±0.020/M | ±0.025/M | ±0.030/M | ±0.040/M | ||||||||
重復(fù)定位精度X | mm | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | ||||||||
重復(fù)定位精度Y | mm | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | ||||||||
重復(fù)定位精度Z | mm | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | ||||||||
機(jī)器重量約 | T | 15 | 20 | 24 | 30 | 36 | 38 | 45 | 50 | 66 | 75 | 91 | 138 | |
備注:1.工作臺長度及過龍門高度可據(jù)用戶要求訂制沦零。2.由于產(chǎn)品不斷改進(jìn)陋疑,參數(shù)以合同為準(zhǔn)雄嚣。 |
XK24系列定梁數(shù)控龍門銑鏜床
技術(shù)與配置簡介
一标霎、性能特點(diǎn)
1.X灯帮、Y軸采用進(jìn)口重載滾柱導(dǎo)軌陕券,該導(dǎo)軌具有剛性強(qiáng)唆痪、動態(tài)性能佳的特點(diǎn),采用進(jìn)口滾珠絲杠(X軸行程大于等于8000毫米時啥拘,采用進(jìn)口消隙齒輪齒條傳動)影焙。Z軸滾珠絲杠采用兩端固定預(yù)拉伸結(jié)構(gòu),運(yùn)行平穩(wěn)、精度高襟笋。Z軸采用氣動平衡嫡贷,便于實(shí)現(xiàn)Z軸高精度往復(fù)運(yùn)動。
2.主軸傳動采用皮帶或齒輪箱變速增厢,方滑枕結(jié)構(gòu)屎唠,大大提高了機(jī)床主軸的輸出性能。
3.X拜鹤、Y框冀、Z、W軸伺服反饋系統(tǒng)采用進(jìn)口光柵尺全閉環(huán)控制或半閉環(huán)控制敏簿,保證機(jī)床高精度穩(wěn)定運(yùn)行明也,具有長期的精度保持性。
4.導(dǎo)軌和絲杠采用集中定時定量潤滑系統(tǒng)惯裕,對各潤滑點(diǎn)周期性供油温数,確保運(yùn)動部件靈活可靠。
5.主軸軸承蜻势、減速箱撑刺、絲杠軸承采用德國高速低溫潤滑脂,長久潤滑握玛,運(yùn)動可靠够傍。
6.主軸系統(tǒng)的冷卻采用恒油溫冷卻方式,以防止熱變形挠铲,提高加工精度刀具的冷卻采用水冷方式冕屯,滿足不同工件的加工要求。
7.可選配BT50-32T機(jī)械臂刀庫(加工中心用)
二网孕、主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置
1蒿庙、三菱FC70P數(shù)控系統(tǒng)(或其他系統(tǒng))
2、半閉環(huán)反饋
3慢筝、自動潤滑系統(tǒng)
4砖蕾、工作燈及三色燈
5、清潔氣槍
6贮秤、移動式手輪
8在搀、臺灣滾珠絲桿
9、臺灣主軸組件
10帽遏、進(jìn)口軸承
11、進(jìn)口聯(lián)軸器
12昏锨、國產(chǎn)X向不銹鋼導(dǎo)軌護(hù)罩防護(hù),Y向鳳琴式導(dǎo)軌護(hù)罩防護(hù)
13祷鼎、臺灣打刀缸
14、電柜熱交換機(jī)
15、伺服變壓器
16映僚、氮?dú)馄胶庋b置
17寞竭、電柜空調(diào)
18、同步帶式主軸
19酣难、螺旋器谍夭、鏈?zhǔn)脚判计?小車
20、外圍部件:
①電器控制柜(1套)憨募、面板操作箱(1套)
②氣動元件
③拖鏈
④電纜走線槽
⑤拖鏈支架
⑥水泵全自動冷卻系統(tǒng)(揚(yáng)程40米)
三紧索、機(jī)床選擇配置
1、BT50-32T機(jī)械臂刀庫(北距或輪菜谣,加工中心用)
2珠漂、鈑金外防擴(kuò)罩(鋼板防銹噴塑)
3、半閉全環(huán)反饋
4尾膊、外圍全防護(hù)鈑金
5媳危、五面體銑頭
6、加長銑頭
7冈敛、直角銑頭
8待笑、萬向銑頭
10、ZF減速器
11抓谴、刀柜
12暮蹂、各類刀桿
詳情請咨詢:13576081680